Oceanis 51.1 • Calipso - Comfort line 2020 Marina Portorosa (Italy) 12 5 3 110 HP 15.94 m Booked 14/06 - 21/06/2025 View Details 21/06 - 28/06/2025 3.045 € -35% 05/07 - 12/07/2025 4.872 € -20%
Oceanis 38.1 • Lampo 2020 Bocca di Magra (Italy) 6 3 2 11.13 m Booked 14/06 - 21/06/2025 View Details 21/06 - 28/06/2025 3.500 € 28/06 - 05/07/2025 3.500 €
Bavaria Cruiser 46 • Tha 2020 Cannigione (Italy) 8 4 3 55 h.p. 14.27 m Booked 14/06 - 21/06/2025 View Details 28/06 - 05/07/2025 3.680 € -20% 23/08 - 30/08/2025 3.760 € -20%
Sun Odyssey 410 • Ohana 2020 Marina di San Vincenzo (Italy) 8 3 2 Yanmar 45 HP 12.95 m Booked 14/06 - 21/06/2025 View Details 26/07 - 02/08/2025 4.400 € 16/08 - 23/08/2025 4.400 €
Sunsail 44 SO • 2020 Marina Portorosa (Italy) 10 4 2 57 HP 13.39 m Booked 14/06 - 21/06/2025 View Details 12/07 - 19/07/2025 3.360 € -20% 19/07 - 26/07/2025 3.360 € -20%
Oceanis 46.1 • Meridiana 2020 Cala dei Sardi (Italy) 8 3 3 80 HP 13.65 m Booked 14/06 - 21/06/2025 View Details 16/08 - 23/08/2025 5.518 € -3% 11/10 - 18/10/2025 2.939 € -8%
Oceanis 46.1 • Electra (Inverter) 2020 Cala dei Sardi (Italy) 10 4 2 57 HP 13.65 m Booked 14/06 - 21/06/2025 View Details 16/08 - 23/08/2025 5.705 € -3% 11/10 - 18/10/2025 3.031 € -8%
Oceanis 46.1 • Sceptrum 2020 Marina D'Arechi (Italy) 12 5 3 57 HP 13.65 m Booked 14/06 - 21/06/2025 View Details 21/06 - 28/06/2025 3.537 € -21% 12/07 - 19/07/2025 4.505 € -8%
Dufour 520 Grand Large • Dream Planet 2020 Marina Portorosa (Italy) 12 5 3 75HP 15.20 m Booked 14/06 - 21/06/2025 View Details 21/06 - 28/06/2025 3.638 € -15% 05/07 - 12/07/2025 4.106 € -15%
Oceanis 46.1 • Senza Ostacoli 2020 Marina Portorosa (Italy) 12 5 3 80 HP 14.60 m Booked 14/06 - 21/06/2025 View Details 28/06 - 05/07/2025 3.115 € -30% 12/07 - 19/07/2025 3.787 € -23%
Sun Odyssey 440 • Nantes 2020 Capo D'orlando Marina (Italy) 10 4 2 45 HP Yanmar Sail... 13.39 m Booked 14/06 - 21/06/2025 View Details 05/07 - 12/07/2025 2.600 € -20% 19/07 - 26/07/2025 3.185 € -30%
Dufour 460 • Adventure Planet 2020 Marsala Marina (Italy) 10 4 4 75 hp 14.15 m Booked 14/06 - 21/06/2025 View Details 12/07 - 19/07/2025 3.681 € -15% 26/07 - 02/08/2025 4.531 € -15%
Oceanis 46.1 • Eirene - Standard line 2020 Marina di Olbia (Italy) 10 4 4 80 HP 14.60 m Booked 14/06 - 21/06/2025 View Details 23/08 - 30/08/2025 3.839 € -14% 18/10 - 25/10/2025 2.797 € -15%
Oceanis 46.1 • Filìa - Standard line 2020 Capo D'orlando Marina (Italy) 10 5 3 80 HP 14.60 m Booked 14/06 - 21/06/2025 View Details 28/06 - 05/07/2025 2.295 € -35% 05/07 - 12/07/2025 3.672 € -20%
Oceanis 46.1 • Tyche - Standard line 2020 Porto di Cala di Medici (Italy) 10 4 2 80 hp 14.60 m Booked 14/06 - 21/06/2025 View Details 23/08 - 30/08/2025 3.951 € -10% 30/08 - 06/09/2025 3.222 € -15%
Oceanis 46.1 • Daphne - Standard line 2020 Capo D'orlando Marina (Italy) 10 4 4 80 HP 14.60 m Booked 14/06 - 21/06/2025 View Details 05/07 - 12/07/2025 3.512 € -20% 19/07 - 26/07/2025 3.992 € -20%
Bavaria 46 Cruiser • Baarìa - Standard line 2020 Marina Portorosa (Italy) 8 4 3 50 Volvo 14.40 m Booked 14/06 - 21/06/2025 View Details
Sun Odyssey 440 • Diana - Standard line 2020 Marina Portorosa (Italy) 10 4 2 45 Yanmar 13.00 m Booked 14/06 - 21/06/2025 View Details 28/06 - 05/07/2025 1.995 € -35% 05/07 - 12/07/2025 3.192 € -20%
Sun Odyssey 440 • Magics - Standard line 2020 Marina D'Arechi (Italy) 10 4 2 45 Yanmar 13.00 m Booked 14/06 - 21/06/2025 View Details 28/06 - 05/07/2025 2.095 € -35% 02/08 - 09/08/2025 3.924 € -15%
Oceanis 41.1 • Senza Frontiere 2020 Marina Portorosa (Italy) 8 3 2 45 hp 12.43 m Booked 14/06 - 21/06/2025 View Details 28/06 - 05/07/2025 2.485 € -30% 02/08 - 09/08/2025 3.358 € -15%